国内双胶纸(胶版纸)相关技术指标如下:
以常见国内市场一般使用较好质量的品牌UPM丽印,金球,技术指标几乎一样,其他厂商基本如此,若有差距可能体现在百度上,白度越高,未必纸张越好,说明荧光增白越多,化学成分越多,反而质量越差!白度表现方式欧洲表现方式为阶(CIE,可以换算)。需要了解客户请来信到我公司资讯!
技术指标
| 名称 | 单位 | 测试方法 | 高档双胶纸(高白) | |||||
| 定量 | g/m² | ISO 536 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 松厚度 | µm | ISO 534 | 75 | 86 | 98 | 109 | 118 | 140 |
| CIE白度 | ISO 11475 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| ISO白度 | %D65 | ISO 2470 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 不透明度 | % | ISO 2471 | 88 | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 |
| 粗糙度 | ml/min | ISO 8791-2 | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 水分 | % | ISO 287 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| < 上页 | 下页 > |
|---|



