| 厂 商 | Heidelberg | Heidelberg | Xerox/Adast | Screen | Screen | Karat (Scitex KBA) | Skaurai | Adast | Komori | Man Roland | Man Roland |
| 机 型 | Quickmaster DI | Speedmaster 74DI | PAXDI | Truepress 544 | TruePress 744 | 74 Karat | Oliver-474DP II DI | Omni Adast 705 | Project D | Dico Web | Dico Page |
| 幅 面 | 460*340 | 740*530 | 500*380 | 544*390 | 744*530 | 740*520 | 720*520 | 660*458 | 1031*720 | 卷筒纸宽度320 | 440*320 |
| 发布 时间 | Drupa 1995 | Ipex 1998 | Drupa 2000 | Ipex 1998 | Igas 1999 | Imprinta 1997 | Igas1999 | Graph Expro 1996 | Drupa 2000 | Drupa 2000 | Drupa 2000 |
| 全球 安装数 | >1400 | >35 | / | <10 | / | <10 | / | <20 | / | / | / |
| 成像 技术 | Presstek | Creo | Presstek | Screen | Screen | Presstek | Presstek | Presstek | Creo | Creo | Creo |
| 印刷 类型 | 无水胶印 | 传统胶印 | 无水胶印 | 传统胶印 | 传统胶印 | 无水胶印 | 传统胶印 | 无水胶印 | 传统胶印 | 无水胶印 | 无水胶印 |
| 准备 时间 | 少于10分钟 | 少于10分钟 | 少于10分钟 | 20分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 20分钟 | 少于10分钟 | 20分钟 | 15分钟 |
| 成像 分辨率 | 2540dpi 175lpi | 2400dpi 200lpi | 2540dpi 175lpi | 2400dpi 175lpi | 2400dpi 175lpi | 2540dpi 175lpi | 2540dpi 175lpi | 2540dpi 175lpi | 2400dpi 200lpi | 3600dpi 200lpi | 2400dpi 200lpi |
| 可否 用传 统印 版印 刷 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 色组数 | 4 | 4.5或6可带联机上光单元 | 2.4或5可带联机上光单元 | 4 | 2+2 | 4 | 4 | 2.4或5可带联机上光单元 | 4.5或6可带联机上光单元 | 4 | 4 |
| 印刷 速度 | 10000张/小时 | 15000张/小时 | 12000张/小时 | 4000张/小时 | 4000张/小时 | 1000张/小时 | 12000张/小时 | 10000张/小时 | 15000张/小时 | 3.5米/秒 | 5000张 |
| 可否 双面印 | 否 | 4\2 | 2\2 | 2\2 | 2\2 | 否 | 2\2 | 2\2 4\1 | 否 | 双面 | 否 |
| 是否交付使用 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| < 上页 | 下页 > |
|---|



